📈 Giá hôm nay
Tỉ giá, giá vàng, kim loại và nông sản — tự cập nhật mỗi giờ.
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| USD us dollar | 25.690 | 25.720 | 26.100 |
| EUR euro | 28.269 | 28.554 | 29.760 |
| JPY yen | 158 | 159 | 169 |
| CNY yuan renminbi | 3.768 | 3.806 | 3.928 |
| KRW korean won | 17 | 19 | 20 |
| SGD singapore dollar | 19.697 | 19.896 | 20.574 |
| THB thailand baht | 679 | 755 | 787 |
| AUD australian dollar | 17.572 | 17.749 | 18.318 |
| GBP pound sterling | 33.343 | 33.680 | 34.759 |
| HKD hongkong dollar | 3.209 | 3.241 | 3.365 |
| CAD canadian dollar | 17.727 | 17.906 | 18.480 |
| CHF swiss franc | 30.297 | 30.603 | 31.584 |
| DKK danish krone | — | 3.811 | 3.956 |
| INR indian rupee | — | 266 | 278 |
| KWD kuwaiti dinar | — | 83.613 | 87.668 |
| MYR malaysian ringgit | — | 6.274 | 6.410 |
| NOK norwegian kroner | — | 2.655 | 2.768 |
| RUB russian ruble | — | 288 | 319 |
| SAR saudi rial | — | 6.862 | 7.158 |
| SEK swedish krona | — | 2.540 | 2.648 |
Biểu đồ USD bán ra (đ): đang thu thập dữ liệu (lưu mỗi ngày).
Đơn vị: đồng. Nguồn Vietcombank, cập nhật 10/9/2026 3:26:37 AM. Giá mỗi ngân hàng khác nhau — chỉ để tham khảo.
Trang này có hữu ích không?